NC Jura: Auswahlgrenzen für den Studiengang Rechtswissenschaften/Jura (Staatsexamen)
Der Studiengang Rechtswissenschaften mit dem Abschluss Staatsexamen ist an manchen deutschen Universitäten zulassungsbeschränkt, d.h. die Zahl der Studienplätze ist begrenzt. Jura ist also an manchen Universitäten ein Studiengang mit Numerus Clausus (NC Jura).
Es gibt aber auch eine Reihe von Universitäten, an denen man zulassungsfrei – also ohne NC – Jura studieren kann. Zulassungsfrei bedeutet, dass sich alle Studierwilligen einschreiben und das Jurastudium beginnen können, wenn sie eine Hochschulzugangsberechtigung (i.d.R. Abitur) besitzen.
Wer örtlich flexibel ist, findet derzeit in Deutschland demnach problemlos einen Studienplatz im Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaften. Wer aber in einer bestimmten Stadt, z.B. in Berlin oder in Münster studieren will, braucht mitunter gute Noten oder muss eine gewisse Wartezeit in Kauf nehmen.
Wir haben alle Universitäten, den Numerus Clausus und die von den Universitäten veröffentlichten Auswahlgrenzen des zurückliegenden Vergabeverfahrens zusammengetragen, übernehmen jedoch keine Gewähr für deren Richtigkeit.
Tipp: Informieren Sie sich auch zu den Möglichkeiten einer Studienplatzklage, wenn Sie an einer bestimmten Universität studieren wollen und noch keine anderweitige Zulassung für Ihren Wunschstudiengang Jura haben.
Diejenigen Universitäten, die Jura als NC-Studiengang anbieten, vergeben ihre Studienplätze nach verschiedenen Kriterien in verschiedenen Quoten.
Studienplätze nach Leistung:
- Ein Teil der Studienplätze wird nach der Durchschnittnote (DN) der Hochschulzugangsberechtigung vergeben (Abiturbestenquote).
- Der größte Teil der Studienplätze wird im Hochschulauswahlverfahren / Auswahlverfahren der Hochschule (AdH) vergeben, bei dem weitere Kriterien wie die Gewichtung bestimmter Fachnoten, eine Berufsausbildung oder studienrelevante Tätigkeiten berücksichtigt werden können. Manche Hochschulen wählen aber einfach nur nach Abiturnote aus.
Studienplätze nach Wartezeit:
- Wenige Universitäten haben noch eine reine Wartezeitquote und vergeben einen Teil der Studienplätze an Bewerber mit den meisten Wartesemestern (WS). Mittlerweile wird die Wartezeit oft nur noch im Auswahlverfahren als Bonus berücksichtigt, also mit der Durchschnittsnote verrechnet. Oder die Wartesemster werden als nachrangiges Auswahlkriterium bei Kandidaten mit gleicher Abiturnote herangezogen. Bei gleichem Rangplatz wird ansonsten gern das Losverfahren (Los) angewandt.
NC-Werte für Jura im Wintersemester 2023/24
Zum Wintersemester 2023/24 konnten an der Mehrzahl der Universitäten alle Bewerber zugelassen werden. An einigen beliebten Unis ist Jura aber nach wie vor ein NC-Studiengang. Die von den Hochschulen veröffentlichten Auswahlgrenzen und NC-Werte zum Wintersemester 2023/24 sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:
Hochschule | Auswahl nach Leistung / Abiturbestenquote / Auswahlverfahren der Hochschule | Auswahl nach Wartezeit / Wartezeitquote / Berücksichtigung von Wartezeit im AdH |
---|---|---|
Augsburg | alle zugelassen | alle zugelassen |
Bayreuth | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
HU Berlin | 1,6 bzw. Mischnote 1,26 (DN + Berufsausbild.) | 2 WS |
FU Berlin | 1,6 bzw. 30 Punkte | 2 WS |
Bielefeld | 1,8 | 3,6 (DN abzügl. 0,1 pro WS, ma. 7 WS) |
Bochum | 2,4 | 2,4 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 7 WS) |
Bonn | 1,3 | 16 Punkte (DN und Wartezeit) |
Bremen | keine Angabe | keine Angabe |
Düsseldorf | 1,4 (nachrangig Los) | 44 Punkte (DN und WS) (nachrangig Los) |
Erlangen-Nürnberg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Frankfurt/M. | 2,6 (nachrangig 1 WS) | 0 WS (nachrangig DN 2,5) |
Frankfurt/Oder | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Freiburg | alle zugelassen | alle zugelassen |
Gießen | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Greifswald | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Göttingen | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Halle-Wittenberg | alle zugelassen | alle zugelassen |
Hamburg | 1,8 | 7 WS |
Hannover | alle zugelassen | alle zugelassen |
Heidelberg | keine Angabe | keine Angabe |
Jena | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Kiel | alle zugelassen | alle zugelassen |
Konstanz | keine Angabe | keine Angabe |
Köln | 1,2 | 1,8 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 6 WS) |
Leipzig | alle zugelassen | alle zugelassen |
Mainz | alle zugelassen | alle zugelassen |
Marburg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
München | 3,0 | 1,0 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 10 WS) |
Münster | 1,0 | 2,1 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 7 WS) |
Osnabrück | alle zugelassen | alle zugelassen |
Passau | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Potsdam | keine Angabe | keine Angabe |
Regensburg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Saarland | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Trier | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Tübingen | 2,5 oder 3,0 mit Bonus | 0 WS (nachrangig DN 2,6) |
Würzburg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Tipp: Wenn Sie an einer bestimmten Uni studieren möchten, an der Jura ein NC-Studiengang ist, zum Beispiel an der HU Berlin oder FU Berlin, informieren Sie sich über die Möglichkeiten einer Studienplatzklage! In einem kostenlosen Telefonat beantworten wir gern Ihre Fragen zur Studienplatzklage im Studiengang Rechtswissenschaft.
NC-Werte für Jura im Wintersemester 2022/23
Für das Wintersemester 2022/23 haben wir für alle 37 Universitäten den NC und die von den Hochschulen veröffentlichten Auswahlgrenzen zusammengetragen. Sie haben die Möglichkeit, die Übersicht der Universitäten nach Bundesländern zu filtern.
Hochschule | Auswahl nach Leistung / Abiturbestenquote / Auswahlverfahren der Hochschule | Auswahl nach Wartezeit / Wartezeitquote / Berücksichtigung von Wartezeit im AdH |
---|---|---|
Augsburg | alle zugelassen | alle zugelassen |
Bayreuth | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
HU Berlin | 1,6 bzw. Mischnote 1,26 (DN+Berufsausbild.) | 2 WS |
FU Berlin | 1,5 (nachrangig Wartezeit 2 WS) bzw. 160 Punkte | 2 WS (nachrangig DN 2,2) |
Bielefeld | 1,8 | 2,7 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 7 WS) |
Bochum | 2,2 | 2,2 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 7 WS) |
Bonn | keine Angabe | keine Angabe |
Bremen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Düsseldorf | 1,4 (nachrangig Los) | 54 Punkte (DN und WS) (nachrangig Los) |
Erlangen-Nürnberg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Frankfurt/M. | 2,8 (nachrangig 1 WS) | 0 WS (nachrangig DN 2,8) |
Frankfurt/Oder | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Freiburg | 2,5 | 1 WS |
Gießen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Greifswald | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Göttingen | alle zugelassen | alle zugelassen |
Halle-Wittenberg | alle zugelassen | alle zugelassen |
Hamburg | 2,4 | 0 WS |
Hannover | alle zugelassen | alle zugelassen |
Heidelberg | keine Angabe | keine Angabe |
Jena | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Kiel | alle zugelassen | alle zugelassen |
Konstanz | keine Angabe | keine Angabe |
Köln | 1,3 | 1,7 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 6 WS) |
Leipzig | 3,4 | 0 WS |
Mainz | alle zugelassen | alle zugelassen |
Marburg | keine Angabe | keine Angabe |
München | 3,2 | 1,0 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max. 10 WS) |
Münster | 1,1 | 1,7 (DN abzügl. 0,1 pro WS, max 7 WS) |
Osnabrück | alle zugelassen | alle zugelassen |
Passau | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Potsdam | alle zugelassen | alle zugelassen |
Regensburg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Saarland | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Trier | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Tübingen | 2,5 oder 2,6 mit Bonus | 2 WS (nachrangig DN 2,7) |
Würzburg | zulassungsfrei | zulassungsfrei |
Tipp: Eine weitere Zulassungsmöglichkeit an Ihrer Wunschhochschule haben Sie mit einer Studienplatzklage! In einem kostenlosen Telefonat gehen wir gern auf Ihre Fragen zur Studienplatzklage im Studiengang Rechtswissenschaften ein.